EN
— 產品中心 —
全國免費客服電話 400-136-0988 郵箱:455241687@qq.com
手機:13481802701
電話:400-136-0988
地址:廣東省深圳市寶安區松崗街道怡安樂科技園D棟6樓
衛星轉DTMB一體機
這是一款增強型Tuner接收數字電視廣播前端系統信號轉接設備。該設備支持24組獨立Tuner輸入,DTMB數字電視輸出,同時支持IP(SPTS/MPTS)輸出。該設備具有高性能、低成本的特點,非常適合新一代有線電視播出系統、IPTV系統。主要特性支持8路Tuner輸入DTMB數字電視輸出支持UDP,RTP網絡協議輸出支持多臺設備之間級聯支持液晶顯示和按鍵操作,Web網管。
產品詳情

1. 產品概述
Tuner轉調制一體機是我公司最新研發的輸入Tuner和調制于一體的高性價比設備。該設備支持24路Tuner輸入、1路千兆 IP 輸入/出;支持4/8/16個單載波(ATSC、ISDB-T、DTMB、DVB-C/T)輸出和1路 MPTS 輸出,127個SPTS輸出,128個IP輸入。具有高集成度、高性能、低成本的特點,單臺設備集成了一套前端系統功能,非常適用于酒店、會所、醫院、浴場等數字電視傳輸系統。
2. 主要特性
1. 支持24路Tuner輸入。
2. 支持不同的Tuner(DVB-S/S2,DVB-C、DTMB、ISDB-T等)輸入,或者混合使用(如:4路DVB-C和4路DVB-S/S2同時輸入,組成8路輸入)
3. 支持1路千兆 IP 輸入/出,UDP/RTP協議(組播)
4. 支持不同的載波調制(ATSC、ISDB-T、DTMB、DVB-C/T)輸出選擇
5. 支持2路ASI輸入
6. 支持2路ASI輸出
7. 支持液晶和按鍵功能
8. 支持網絡管理(Web)
9. 支持在線升級
3. 原理圖

4. 技術指標
輸入 | Tuner(4/8/12/16/20/24 tuner高頻頭) (DVB-S2/DVB-C/ISDBT/DTMB/ATSC) | |||||
DVB-C | J.83A/C 不支持J.83B | |||||
2路ASI輸入 | ||||||
1路千兆IP輸入口,支持128個IP地址輸入 | ||||||
輸出 | 射頻輸出4/8/16個頻點(DVB-C/DVB-T/ATSC/ISDB-T/DMBT) | |||||
2路ASI輸出 | ||||||
IP輸出(127個SPTS輸出、1個MPTS輸出),UDP、RTP協議 | ||||||
調制參數 | DTMB | 調制通道 | 4路 DTMB | |||
標準 | DTMB GB20600-2006 | |||||
星座 | 4QAM、16QAM、32QAM、64QAM | |||||
MER | ≥40dB | |||||
頻率范圍 | 50~900MHz,1kHz 步進 | |||||
輸出電平 | -26dBm~-1dBm,0.1dB 步進 | |||||
DVB-T | 調制通道 | 4路 DVB-T | ||||
標準 | EN300744 | |||||
FFT | 2K | |||||
帶寬 | 6M, 7M, 8M | |||||
星座 | QPSK, 16QAM, 64QAM | |||||
保護間隔 | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |||||
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||||
MER | ≥42 dB | |||||
頻率范圍 | 50~960MHz, 1KHz 步進 | |||||
輸出電平 | -28~ -3 dBm, 0.1db 步進 | |||||
DVB-C | 調制通道 | 4路 DVB-C | ||||
標準 | EN300 429/ITU-T J.83A/B | |||||
MER | ≥40db | |||||
頻率范圍 | 50~960MHz, 1KHz 步進 | |||||
輸出電平 | -26~-1dBm , 0.1dBm 步進 | |||||
符號率 | 5.0Msps~7.0Msps, 1ksps 步進 | |||||
J.83A/C | J.83B | |||||
調制星座 | 16/32/64/128/256QAM | 64/256 QAM | ||||
帶寬 | 8M | 6M | ||||
ATSC | 標準 | ATSC A/53 | ||||
MER | ≥40dB | |||||
頻率范圍 | 30~960MHz, 1KHz步進 | |||||
星座 | 8VSB | |||||
ISDB-T | 調制標準 | ARIB STD-B31 | ||||
傳輸模式FFT | 2K | |||||
調制星座 | DQPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM | |||||
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||||
分層模式 | A | |||||
帶寬 | 6M,7M,8M | |||||
系統 | 網絡管理(Web)支持網絡升級 | |||||
中文/英文操作界面 | ||||||
通用 | 尺寸(長×寬×高) | 482mm×410mm×44mm | ||||
重量 | 8kg | |||||
溫度范圍 | 0~45℃(工作);-20~80℃(存儲) | |||||
電源需求 | AC100~240V,50/60Hz | |||||
功耗 | <90W | |||||
5. 結構示意

1. | RF Out |
2. | 液晶顯示 |
3. | 指示燈 |
4. | 按鍵 |
5. | ASI In |
6. | ASI OUT |
7. | NMS、DATA輸入/輸出 |
后面板:

1. | Tuner輸入 |
2. | 電源開關 |
3. | 三芯電源插孔 |
4. | 接地點 |
6. 應用場景


相關推薦